| Car Informationに戻る |

該当がなければ追加してください
順位 マシン名 得票数   グラフ
1 ヴェロッサVR25 25664 13.79 %
2 PORSCHE 911 turbo 3.6 (type 964) 22737 12.22 %
3 RX-7 TypeR 6481 3.48 %
4 いすゞフローリアン 6144 3.30 %
5 スプリンタートレノGP-APEX 6070 3.26 %
6 クラウンマジェスタ 5870 3.16 %
7 AE101レビン 5819 3.13 %
8 スカイラインGT−R VspecNur 5809 3.12 %
9 インプレッサSTi 5475 2.94 %
10 フェアレディZ 5389 2.90 %
11 LANCER−EVOLUTIONV 5256 2.83 %
12 ランサーセディアワゴン 5222 2.81 %
13 LEGACYツーリングワゴンGT-B 5214 2.80 %
14 スバル360 5201 2.80 %
15 AE86 5139 2.76 %
16 グロリア 5135 2.76 %
17 RX−7 カブリオレ 5096 2.74 %
18 藤原豆腐店 5083 2.73 %
19 ティアナ 5074 2.73 %
20 EP82 スターレットGTターボ 2794 1.50 %
21 TN360 2570 1.38 %
22 カプチーノ 2311 1.24 %
23 シルエイティー 2259 1.21 %
24 スカイラインGT−R34 2202 1.18 %
25 いすゞベレル 2053 1.10 %
26 センチュリー 2007 1.08 %
27 peugeot406 coupe 1778 0.96 %
28 スープラ8.0 1572 0.84 %
29 大好きなさやかのまんこ 1239 0.67 %
30 おかあさん 1212 0.65 %
31 インテグラ タイプーR 1161 0.62 %
32 MPV 1033 0.56 %
33 いすゞ117クーペ 853 0.46 %
34 AMG SLクラス(R129) 808 0.43 %
35 スピード12 784 0.42 %
36 GTO ツインターボ 648 0.35 %
37 中出し 631 0.34 %
38 MR-S 616 0.33 %
39 180SX 549 0.30 %
40 ディアマンテ 516 0.28 %
41 エルグランド  ライダー 479 0.26 %
42 スピアーノ 461 0.25 %
43 PORSCHE 911 GT3 431 0.23 %
44 R32 GT-R 398 0.21 %
45 クラウンアスリート 387 0.21 %
46 プジョー406 381 0.20 %
47 PORSCHE 911 RS '73 367 0.20 %
48 クリック連打での投票も有効 356 0.19 %
49 PORSCHE 911 GT2 346 0.19 %
50 PORSCHE 911 speedstar 340 0.18 %
51 チェイサー 313 0.17 %
52 ディアブロ 291 0.16 %
53 エルグランド 281 0.15 %
54 スーパー株 256 0.14 %
55 いすゞエルフ 226 0.12 %
56 パジェロJRフライングパグ 218 0.12 %
57 いすゞジェミニ 217 0.12 %
58 ボンゴフレンディー 212 0.11 %
59 いすゞBU04(川崎ボディ) 205 0.11 %
60 145クーペ 201 0.11 %
61 シビックRS 200 0.11 %
62 原 節子 198 0.11 %
63 エッチ 180 0.10 %
64 エスティマSC(旧型) 173 0.09 %
65 クラウンロイヤル 171 0.09 %
66 ランサーエボリューション[MR 157 0.08 %
67 クラウン 156 0.08 %
68 シルビオ 154 0.08 %
69 スカイラインGT-R(BCNR33) 147 0.08 %
70 ekすぽーつ 145 0.08 %
71 レグナム 136 0.07 %
72 プリウス 135 0.07 %
73 ディンゴ!!ディンゴ!! 131 0.07 %
74 ベンツS600 129 0.07 %
75 FTO 128 0.07 %
76 いすゞ 117クーペ 126 0.07 %
77 いすゞベレット 125 0.07 %
78 三菱ふそうキャンター 123 0.07 %
79 山田 優 123 0.07 %
80 ギャラン VR-4 123 0.07 %
81 コルト 123 0.07 %
82 アルト 122 0.07 %
83 RAV4 122 0.07 %
84 いすゞ117クーペ 120 0.06 %
85 キューブ 115 0.06 %
86 スカイラインV35 115 0.06 %
87 田代 まさし 113 0.06 %
88 アリスト 113 0.06 %
89 あいだ もも 112 0.06 %
90 日産プリンスロイヤル 110 0.06 %
91 アウトオブ眼中 110 0.06 %
92 カレン 102 0.05 %
93 R34 GT-R 102 0.05 %
94 MOCO 101 0.05 %
95 プレサージュ 92 0.05 %
96 新型マーチ 91 0.05 %
97 ランドクルーザ100 86 0.05 %
98 シルビア S14 85   0.05 %
99 コルベット 85   0.05 %
100 ミツルハナガタ2000 76   0.04 %
101 シルビアS13 76   0.04 %
102 幸汰くん 75   0.04 %
103 S2000 72   0.04 %
104 ファンカーゴ 71   0.04 %
105 谷口仕様S14 68   0.04 %
106 オデッセイ 68   0.04 %
107 日野コンテッサ 67   0.04 %
108 三菱ふそう・ファイター 63   0.03 %
109 悪夢のマシン 63   0.03 %
110 スカイライン R31 61   0.03 %
111 三菱ふそう ザ・グレート 60   0.03 %
112 いすゞユニキャブ 60   0.03 %
113 CARA 59   0.03 %
114 LEGACY B4 RSK 59   0.03 %
115 藤原もうふ店(自爆用) 56   0.03 %
116 拓海 55   0.03 %
117 メルセデスSクラス(W140) 54   0.03 %
118 ミラ ジーノ 53   0.03 %
119 ダイハツ コペン 52   0.03 %
120 レガシィB4 51   0.03 %
121 R34スカイラインGTターボ 51   0.03 %
122 アルファロメオ 147 50   0.03 %
123 フィット 48   0.03 %
124 山下の愛車エルグランド 47   0.03 %
125 マセラティ・シャマル 46   0.02 %
126 ジムニー 46   0.02 %
127 おすぎ特別仕様車(エアロパーツ) 45   0.02 %
128 フェラーリエンツォ 45   0.02 %
129 セルシオ 44   0.02 %
130 AMG E55T 44   0.02 %
131 ラパン 39   0.02 %
132 CIVIC FERIO RS 37   0.02 %
133 日産クルー 36   0.02 %
134 ゴルフVVR6 35   0.02 %
135 フェアレディー乙 35   0.02 %
136 マツダRSクーぺ 34   0.02 %
137 R33 GT-R 33   0.02 %
138 ランクス 33   0.02 %
139 なぜヴェロッサが1位!? 31   0.02 %
140 トヨタ ランドクルーザー FJ55V/G 30   0.02 %
141 SL600 29   0.02 %
142 Copen 28   0.02 %
143 ストリーム 28   0.02 %
144 いすゞベレル 26   0.01 %
145 peugeot 406 26   0.01 %
146 MRワゴン 25   0.01 %
147 787B 24   0.01 %
148 シーマ 24   0.01 %
149 ウイングロード 24   0.01 %
150 スズキ/kei  23   0.01 %
151 GTS-t typeM 22   0.01 %
152 AUDI TT 22   0.01 %
153 ステージア 22   0.01 %
154 フェラーリF40 20   0.01 %
155 アルテッツア 20   0.01 %
156 AZ-1 20   0.01 %
157 ウィッシュ 20   0.01 %
158 セイバー32v 20   0.01 %
159 ステップワゴン 18   0.01 %
160 シビックTYPE−R(EK9) 18   0.01 %
161 エスティマ 17   0.01 %
162 サンダーバード 16   0.01 %
163 bB 15   0.01 %
164 ナイト2000 14   0.01 %
165 シボレー タホ スポーツ 14   0.01 %
166 山田優 14   0.01 %
167 MOVE 14   0.01 %
168 Ferrari MP4-17 13   0.01 %
169 イプサム 13   0.01 %
170 アコードワゴン 13   0.01 %
171 Z32 11   0.01 %
172 CR-V 11   0.01 %
173 ESCUDO PikesPeakVertion 11   0.01 %
174 ホンダタクト4WD 10   0.01 %
175 いすづスパイダー2000 10   0.01 %
176 モーガン 9   0.00 %
177 エスティマ 9   0.00 %
178 コンバトラーV 8   0.00 %
179 テラノ 8   0.00 %
180 ゴルゴV 8   0.00 %
181 アベニール 8   0.00 %
182 YRV 8   0.00 %
183 90式戦車 7   0.00 %
184 ワゴンR RR-SWT 7   0.00 %
185 アテンザ 7   0.00 %
186 エリーゼ 7   0.00 %
187 BOWING RUNA-ROVER 7   0.00 %
188 日野コンテッサークーペ 6   0.00 %
189 おめこ 6   0.00 %
190 日野ブルーリボンシティ 6   0.00 %
191 peugeot 206 cc 6   0.00 %
192 Bb 6   0.00 %
193 アルファロメオ 147 5   0.00 %
194 パイズリ 5   0.00 %
195 AZ-1 5   0.00 %
196 アトレーワゴン 5   0.00 %
197 5   0.00 %
198 スピアーノ 5   0.00 %
199 スープラMA70 5   0.00 %
200 ミラ アヴィ 5   0.00 %
201 アリスト 5   0.00 %
202 ダイハツコンパーノ 5   0.00 %
203 ラウム 5   0.00 %
204 ロードスター 5   0.00 %
205 クラウンアスリートエステート 5   0.00 %
206 360モデナ 5   0.00 %
207 ブリウス 5   0.00 %
208 トヨペット コロナ 4   0.00 %
209 松本 勝 4   0.00 %
210 松田コスモスポーツ 4   0.00 %
211 アルファロメオ 147 4   0.00 %
212 破産Vol.2 4   0.00 %
213 クレスタ・ルラーンG 4   0.00 %
214 フルビア 4   0.00 %
215 マーチ 4   0.00 %
216 RX−7 カブリオ% 4   0.00 %
217 ka 4   0.00 %
218 MAX 4   0.00 %
219 セイバー32v 4   0.00 %
220 FIAT500 3   0.00 %
221 RX−7 カブリオレ 3   0.00 %
222 松本 勝 3   0.00 %
223 ダイハタ ムーヴ ラテ クールターボ 3   0.00 %
224 マツダコスモスポーツ 3   0.00 %
225 トヨタ アルテッツァ  3   0.00 %
226 おっ産車 3   0.00 %
227 鉄腕ダッシュのあのソーラーカー 3   0.00 %
228 アヌシュ 3   0.00 %
229 はさ 3   0.00 %
230 車団吉 3   0.00 %
231 北陸の智 3   0.00 %
232 メルセデス 3   0.00 %
233 Z33 3   0.00 %
234 ヴィヴィオ RX-R 3   0.00 %
235 prado 3   0.00 %
236 アルティス 3   0.00 %
237 プレリュード Si  VTEC 3   0.00 %
238 光岡 リョーガ 3   0.00 %
239 ネイキッド 3   0.00 %
240 OPEL Agila 3   0.00 %
241 coronaEXiV jtcc-Ver. 3   0.00 %
242 Beat 3   0.00 %
243 ALFAROMEO  155  Q4 3   0.00 %
244 マークUツララーV 3   0.00 %
245 アストロ 3   0.00 %
246 rannte 3   0.00 %
247 ホンダ ディオ 3   0.00 %
248 vi 3   0.00 %
249 CLK-GTR 3   0.00 %
250 Ferrari MP4-17 2   0.00 %
251 セックス 2   0.00 %
252 アヌス 2   0.00 %
253 チェリー X1-R 2   0.00 %
254 HUMMER H1・H2・H3 2   0.00 %
255 チャンソン(インド人) 2   0.00 %
256 エンツォフェラーリ 2   0.00 %
257 アルファロメオ 147 2   0.00 %
258 アルファロメオ 147 2   0.00 %
259 アルファロメオ 147 2   0.00 %
260 アルファロメオ 147 2   0.00 %
261 アルファロメオ 147 2   0.00 %
262 アルファロメオ 147 2   0.00 %
263 アルファロメオ 147 2   0.00 %
264 アルファロメオ 147 2   0.00 %
265 アルファロメオ 147 2   0.00 %
266 ベンツE230 2   0.00 %
267 池田大作 2   0.00 %
268 池田大作 2   0.00 %
269 トヨエース 2   0.00 %
270 日野レンジャー 2   0.00 %
271 ギネスに載ってるあの車・・・あぁ〜あれか〜 2   0.00 %
272 フェアレディーZ Z32 2   0.00 %
273 セルシオe仕様 2   0.00 %
274 マセラティ・シャマル 2   0.00 %
275 69 2   0.00 %
276 ばんいんぐ 2   0.00 %
277 ウィザード 2   0.00 %
278 スプリンターカリブBZtouring 2   0.00 %
279 30セルシオ 2   0.00 %
280 ばーにんぐ 2   0.00 %
281 イスト 2   0.00 %
282 vigor 2   0.00 %
283 クルーガーV 2   0.00 %
284 ナツキ 2   0.00 %
285 ワンビア 2   0.00 %
286 AMG 2   0.00 %
287 はみちん 1   0.00 %
288 akzwbrbra 1   0.00 %
289 jevkqo 1   0.00 %
290 くろがね四駆 1   0.00 %
291 Audi A4 Avant 1   0.00 %
292 ヴィヴィオ 1   0.00 %
293 マッハ号 1   0.00 %
294 流星号 1   0.00 %
295 コスモ AP13B 1   0.00 %
296 大阪発動機自動車 1   0.00 %
297 ラブワゴン 1   0.00 %
298 MR−S 1   0.00 %
299 インプレッサ 1   0.00 %
300 少現 1   0.00 %
301 カルディナ 1   0.00 %
302 エンツォフェラーリ 1   0.00 %
303 ちんちん 1   0.00 %
304 ばーにんぐ 1   0.00 %
305 パイパン 1   0.00 %
306 ベンツE230 1   0.00 %
307 ベンツE230 1   0.00 %
308 70スープラ 1   0.00 %
309 池田大作 1   0.00 %
310 オメーラここ板だぞ?発言しりよ! 1   0.00 %
311 盗んだバイクで走っちゃダメ><b 1   0.00 %
312 ラブワゴン 1   0.00 %
313 ワルノリ 1   0.00 %
314 ヨン様がCMした車 1   0.00 %
315 T-360トレイルブレイザー 1   0.00 %
316 フォレスター 1   0.00 %

上記以外

上記以外でお気に入りの車があれば投票して下さい。