■登録者がDUMMYとなっている所は、皆さんが編集可能です。マシン購入時や取得時の初期時点情報を
投稿していただいてマシン一覧の完成を目指しましょう!
DUMMYの部分に関して編集した場合、投稿件数が+1されるようになってます。
登録順-TOP-1-2-3-4-5-NEXT-END-
| 登録NO | マシン名 マシン内容 | 登録者 | 賛同者 | 賛同数 | 否定者 | 否定数 | 編集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | Toyota:スプリンタートレノ GT-APEX (AE86) Shuichi Shigeno Version:2000 | Sukhoi | 3 | 0 | 編集 評価 | ||
| 国名=日本 メーカー名(英文字)=Toyota ☆マシン情報初期(購入/取得時) ●Engine 4A-G 種類=- 総排気量cc=-cc 最大出力=200PS/-rpm 最大トルク=-kgf.m/-rpm ●Dimension&Weight 全長=4205mm 全幅=1675mm 全高=1275mm 車両重量=825kg ●Chassis 駆動方式=FR ●Mileage=49327.0km ●初期(購入/取得)額=2,625,000Cr ●売却査定額=656,200Cr □コメント=これは中古車なのでMileageや、初期額など、多少違うと思われます。 パワーウェイトレシオは4.128です。 2年目の4月22日に購入しました。 | |||||||
| 606 | Suzuki:エスクード ダートトライアルカー:1998 | こうき | 0 | 0 | 編集 評価 | ||
| 国名=日本 メーカー名(英文字)=Suzuki ☆マシン情報初期(購入/取得時) ●Engine 種類=V6,DOHC 総排気量=2493cc 最大出力=987PS/8100rpm 最大トルク=94,99kgf.m/65,00rpm ●Dimension&Weight 全長=5050mm 全幅=1900mm 全高=1510mm 車両重量=800kg ●Chassis 駆動方式=4WD ●Mileage=0km ●初期(購入/取得)額=Cr ●売却査定額=Cr,26,562,400 □コメント=僕はじめてのカキコです。 この車は個人的に好きです。 | |||||||
| 398 | Mitsubishi:ランサーエボリューション [ MR GSR:2004 | 簑鷺祁 | 0 | 0 | 編集 評価 | ||
| 国名=日本 メーカー名(英文字)=Mitsubishi ☆マシン情報初期(購入/取得時) ●Engine 種類=L4:DOHC 総排気量cc=1997 最大出力=280PS/6500rpm 最大トルク=40.80kgf.m/3500rpm ●Dimension&Weight 全長=4490mm 全幅=1770mm 全高=1450mm 車両重量=1400kg ●Chassis 駆動方式=4WD ●Mileage=km ●初期(購入/取得)額=Cr3,398,000 ●売却査定額=Cr722,000 □コメント= | |||||||
| 603 | Suzuki:アルトラパン ターボ:2002 | Z50JF | 0 | 0 | 編集 評価 | ||
| 国名=日本 メーカー名(英文字)=Suzuki ☆マシン情報初期(購入/取得時) ●Engine 種類= 総排気量=658cc 最大出力=60PS/6000rpm 最大トルク=8.50kgf.m/3000rpm ●Dimension&Weight 全長=3395mm 全幅=1475mm 全高=1515mm 車両重量=840kg ●Chassis 駆動方式=4WD ●Mileage=0km ●初期(購入/取得)額=Cr1,240,000 ●売却査定額=Cr263,400 □コメント=購入時のノーマル状態では4速オートマですが、パワーが無いので3速以上に上がりません。(号泣) | |||||||
| 271 | Mazda:RX-7 タイプR バサーストR (FD):2001 | 加藤 | 0 | 0 | 編集 評価 | ||
| 国名=日本 メーカー名(英文字)=Mazda ☆マシン情報初期(購入/取得時) ●Engine 種類=ロータリー 総排気量=1304cc 最大出力=280PS/6500rpm 最大トルク=31.91kgf.m/5000rpm ●Dimension&Weight 全長=4285mm 全幅=1760mm 全高=1230mm 車両重量=1260kg ●Chassis 駆動方式=FR ●Mileage=26191.8km ●初期(購入/取得)額=2561000Cr ●売却査定額=552.100Cr □コメント=黄色のバサーストです 結構気に入ってます^^ | |||||||
| 178 | Honda:S2000 Type V:2000 | 加藤 | 0 | 0 | 編集 評価 | ||
| 国名=日本 メーカー名(英文字)=Honda ☆マシン情報初期(購入/取得時) ●Engine 種類=L4DOHC 総排気量=1997cc 最大出力=250PS/8300rpm 最大トルク=22.20kgf.m/7500rpm ●Dimension&Weight 全長=4135mm 全幅=1750mm 全高=1285mm 車両重量=1250kg ●Chassis 駆動方式=FR ●Mileage=0km ●初期(購入/取得)額=3.500.000Cr ●売却査定額=?Cr □コメント= | |||||||
| 199 | Honda:カストロール無限 NSX (JGTC):2000 | 加藤 | 0 | 0 | 編集 評価 | ||
| 国名=日本 メーカー名(英文字)=Honda ☆マシン情報初期(購入/取得時) ●Engine 種類=V6DOHC 総排気量=3500cc 最大出力=?PS/?rpm 最大トルク=?kgf.m/?rpm ●Dimension&Weight 全長=4430mm 全幅=1910mm 全高=1090mm 車両重量=1150kg ●Chassis 駆動方式=MR ●Mileage=0km ●初期(購入/取得)額=135.000.000Cr ●売却査定額=?Cr □コメント=こいつ、一番レースで遅かったよ。 | |||||||
| 154 | Honda:CR-X デルソル SiR:1992 | 加藤 | 0 | 0 | 編集 評価 | ||
| 国名=日本 メーカー名(英文字)=Honda ☆マシン情報初期(購入/取得時) ●Engine 種類=L4DOHC 総排気量=1595cc 最大出力=170PS/7800rpm 最大トルク=16.00kgf.m/7300rpm ●Dimension&Weight 全長=3995mm 全幅=1695mm 全高=1255mm 車両重量=1100kg ●Chassis 駆動方式=FF ●Mileage=542km ●初期(購入/取得)額=98120Cr ●売却査定額=120000Cr □コメント=おっせー!! | |||||||
| 175 | Honda:S2000:2001 | 加藤 | 0 | 0 | 編集 評価 | ||
| 国名=日本 メーカー名(英文字)=Honda ☆マシン情報初期(購入/取得時) ●Engine 種類=L4DOHC 総排気量=1997cc 最大出力=250PS/8300rpm 最大トルク=22.20kgf.m/7500rpm ●Dimension&Weight 全長=4135mm 全幅=1750mm 全高=1285mm 車両重量=1250kg ●Chassis 駆動方式=FR ●Mileage=0km ●初期(購入/取得)額=3.500.000Cr ●売却査定額=?Cr □コメント=この車、最速にするとオもろいです。 | |||||||
| 215 | Honda:ビート:1991 | 加藤 | 0 | 0 | 編集 評価 | ||
| 国名=日本 メーカー名(英文字)=Honda ☆マシン情報初期(購入/取得時) ●Engine 種類=L3 総排気量=656cc 最大出力=64PS/8100rpm 最大トルク=6.10kgf.m/7000rpm ●Dimension&Weight 全長=3295mm 全幅=1395mm 全高=1175mm 車両重量=750kg ●Chassis 駆動方式=MR●Mileage=3540.1km ●初期(購入/取得)額=360.200Cr ●売却査定額=102.000Cr □コメント=私には2台のビートを持っています。 レーシング走行用(フルチューン) とドリフト用(セミチューン) です。 かなりいいですよ!! |