| ミッション(ミッション名をクリックするとタイム一覧に行きます。) 内容 | ミッション担当 | 登録数 | 参照数 | 更新日 | 編集 |
|---|---|---|---|---|---|
| グランツーリスモドリームカー選手権F1クラス | オクラ | 3 | 613 | 2008-09-06 16:31:53 | 編集 |
| ■計測基準=フリーラン/3周した内1番早いタイム ■マシン条件=ノーマル限定 ■セッティング条件=Sソフトのみ ■走行条件=壁当て禁止/ショートカット禁止 □その他条件、コメント=Fの頂点を目指せ | |||||
| ブラックカーフェスティバル2005 IN グランバレー | オクラ | 3 | 760 | 2007-08-31 11:41:44 | 編集 |
| ■計測基準=フリーラン ■マシン条件=馬力制限XXpsまで、車体重量XXkgまで ■セッティング条件=何でもあり ■走行条件=壁当て禁止/ショートカット禁止 □その他条件=黒の車のみ(デモカーもあり) | |||||
| 制限速度100km/hのシアトル(順走)タイムアタック | みどり | 2 | 787 | 2007-04-22 15:21:34 | 編集 |
| ■計測基準=フリーラン ■マシン条件=改造禁止、オイル交換も禁止、ノーマル・エコノミータイヤ ■走行条件=壁当て禁止/制限速度100km/h □その他条件、コメント=私のHPでこのようなちょっと変わった競技の大会を開催しているので、ぜひ参加してください^^ | |||||
| バトルオブ軽U | inoch | 1 | 499 | 2007-04-22 13:56:09 | 編集 |
| ■計測基準=フリーラン/1周目限定 ■マシン条件=馬力制限90psまで、車体重量700kgまで ■セッティング条件=ナイトロ無 ■走行条件=壁当て禁止/ショートカット禁止 □その他条件=日本の軽自動車のみ(上記以外はコメント欄へ) □コメント=国内サーキットの王は、世界のサーキット(ニア峠道)で通用するのか? | |||||
| バトルオブ軽 | ファイナル | 1 | 595 | 2007-04-22 13:31:57 | 編集 |
| ■計測基準=フリーラン/ベストラップ ■マシン条件=馬力制限90psまで、車体重量700kgまで ■セッティング条件=ナイトロ無 ■走行条件=壁当て禁止/ショートカット禁止 □その他条件=日本の軽自動車のみ □コメント=だれが軽の王になるか・・・それをきめるのはきみしだいだ!! | |||||
| 全日本GT選手権 第一戦 富士スピードウェイ 80s | ラーメン大好き | 3 | 807 | 2007-04-08 18:46:34 | 編集 |
| ■計測基準=フリーラン/一周目限定 ■マシン条件=馬力制限499psまで、車体重量 制限無し ■セッティング条件=ノーマル限定/セッティングがあればその条件/ナイトロ使用禁止 ■走行条件=壁当て禁止/ショートカット禁止 □その他条件、コメント=さて今回の、Fuji speedway 90sでやるGT選手権、誰が、栄光の掛橋をわたるのか!? | |||||
| グランツーリスモドリームカー選手権ルマンクラス | オクラ | 2 | 739 | 2007-04-08 18:22:43 | 編集 |
| ■計測基準=フリーラン/2周のうち1番早いタイム ■マシン条件=ノーマル ■セッティング条件=タイヤのみ ■走行条件=壁当て禁止/ショートカット禁止 □その他条件、コメント=ルマンに即参戦可能のレースカーによる最速決定戦 | |||||
| 公道バトル!? | ファイナル | 1 | 774 | 2007-04-07 18:57:51 | 編集 |
| ■計測基準=フリーラン/何周でも ■マシン条件=馬力制限150psまで、車体重量950kgまで ■セッティング条件=タイヤN2/ナイトロ無 ■走行条件=壁当て禁止/ショートカット禁止 □その他条件、コメント= | |||||
| 筑波スーパーラップ | カントリー | 1 | 567 | 2007-04-07 18:37:31 | 編集 |
| ■計測基準=フリーラン/一周目限定 ■マシン条件=馬力制限95ps〜670psまで、車体重量0〜1650kgまで ■セッティング条件=自由/ナイトロ可 ■走行条件=壁当て禁止/ショートカット禁止/ドリフト禁止 □条件、コメント=レーシングカーやツーリングカーは不可です。チューナー車や自己フルチューン車でお願いします。測定方法はスタートライン手前の [ ←みたいなとこに車を停めて0kmからお願いします。 できるだけ1分10秒切りをねらってがんがんアタックしてください。 ちなみに自分は412psのnsx-R で54秒174までいきました。 | |||||
| SUPERLAP | ファイナル | 0 | 674 | 2006-06-30 23:09:01 | 編集 |
| ■計測基準=フリーラン/3周目限定 ■マシン=JGTC(GT500)の車のみ ■セッティング条件=ノーマル限定(セッティング、タイヤは自由)/ナイトロ無 ■走行条件=壁当て禁止/ショートカット禁止 □その他条件、コメント=SUPERGTの選手の気分でどうぞ。 | |||||
| ナイキ Oneで耐久?レース | wwww20jp | 0 | 647 | 2006-05-28 09:40:21 | 編集 |
| ■計測基準=フリーラン/20週走り、一番早いタイム ■マシン条件=初期のみ ■セッティング条件=ノーマル限定 ■走行条件=壁当て禁止/ショートカット禁止 | |||||
| スーパースポーツカップ | 無限S2000 | 1 | 706 | 2006-05-02 19:38:39 | 編集 |
| ■計測基準=フリーラン/一周目限定 ■マシン条件=馬力制限420ps以下、車体重量1360kgまで ■セッティング条件=420psの出力維持ができれば何でもOK/軽量化1のみ/ナイトロ無/要剛性アップ ■走行条件=壁当て禁止/ショートカット禁止 □その他条件、コメント= | |||||
| タイムアタックバトルinグランドパレー | ファイナル | 1 | 607 | 2006-05-02 18:57:53 | 編集 |
| ■計測基準=走行会/35周まで。 ■マシン条件=馬力制限330psまで、車体重量はノーマル。 ■セッティング条件=ナイトロ無/TCSはOFF、ASMはオーバーステアを3、アンダーステアを11/タイヤはスポーツのみ。 ■走行条件=壁当てOK/ショートカットは少しダートに出るぐらいはOK ■禁止=駆動系のチューン、サスペンションのチューン、エンジン系のチューン、マフラーのチューン、軽量化、慣性アップ、ウイングの追加。 □その他条件=マシンはスポーツカーに限ります(ライトウェイスポーツ含む)。 □コメント=スポーツカーばかりのレースをはたして、どの車が勝つのか・・・ | |||||
| GT世界記録工場!筑波F1トライアル!! | 星谷マイスターズ | 0 | 883 | 2006-01-08 23:25:02 | 編集 |
| ■計測基準=フリーラン/何周でも ■マシン条件=書いてある通りF1のみ! ■セッティング条件=なし! ■走行条件=F1で筑波を走り、一周ごとにタイム更新してください。前の周で出したタイムを更新出来なかった時点で終了。尚、一周目から本気で走ってください。後、ショートカットにコースアウト禁止です。 □その他条件、コメント=さぁあなたは何周走れるかな?ここに登録する時に最終で出したタイムと何周走ったかの周回数を書いてくださいね。(コメントに回ったかの周回数を書いてください) | |||||
| B4VSインプレッサ | マックススピードランナー | 1 | 948 | 2006-01-03 11:56:21 | 編集 |
| ■計測基準=フリーラン/何周でも ■マシン条件=馬力制限XXpsまで、車体重量XXkgまで ■セッティング条件=ナイトロ無 ■走行条件=壁当て禁止/ショートカット禁止 □その他条件、コメント=スバルのスポーツカーの二台。 今、鈴鹿サーキットで鎬を削る!!!!! (レースカー禁止!!) | |||||
| ロータリースピリット | マックススピードランナー | 1 | 833 | 2006-01-03 11:36:44 | 編集 |
| ■計測基準=フリーラン/何周でも ■マシン条件=馬力制限XXpsまで、車体重量XXkgまで ■セッティング条件=ノーマル限定/ナイトロ無 ■走行条件=壁当て禁止/ショートカット禁止/コースアウト禁止 □その他条件、コメント=ロータリーカーはもっといますが6台しかNOできないのでほかのロータリーカー(RX-7タイプRZ(FD):2000など・・・)の方は、とりあえず好きな車を選択してください。そしてコメントの所に正式な車名をいれてください。後は頑張って下さい。 | |||||
| FORD 夢の対決! | ROCK | 1 | 842 | 2006-01-03 11:24:33 | 編集 |
| ■計測基準=フリーラン/一周目限定 ■マシン条件=馬力制限XXpsまで、車体重量XXkgまで ■セッティング条件=フルチューン可/セッティング可ナイトロ無 ■走行条件=壁当て禁止/ショートカット禁止 □コメント=勝つのは伝説のマシンGT40か それとも新しく登場したFordGTか ラグナセカへ行って全てを確かめろ | |||||
| 乗りこなせ!じゃじゃ馬ミッドシップ | もぐら | 1 | 954 | 2006-01-03 11:17:34 | 編集 |
| ■計測基準=フリーラン/一周目限定 ■マシン条件=馬力制限400psまで ■セッティング条件=自由。ナイトロは禁止 ■走行条件=壁当て禁止/ショートカット禁止 □その他条件、コメント=世界でも珍しい『じゃじゃ馬ミッドシップ』を集めました。常にオーバーステアと闘いながら、君は最速タイムを残せるのか!? | |||||
| 23号車VS22号車 | ファイナル | 3 | 846 | 2005-12-27 14:01:55 | 編集 |
| ■計測基準=フリーラン/67LAPまでOK ■マシン条件=フルノーマル(手に入ったときの状態 ■走行条件=壁当て禁止/ショートカット禁止 □その他条件、コメント=2003年で最後となったGT-Rが勝つのか・・・ それとも・・・ 今も現役のZが勝つか・・・ | |||||
| プロドライバーに勝てスーパーGTタイムアタックGT500クラス | オクラ | 3 | 876 | 2005-12-23 16:48:59 | 編集 |
| ■計測基準=フリーラン/一周目限定・基準より速いこと ■マシン条件=ノーマル限定/ ■セッティング条件=タイヤのみ ■走行条件=壁当て禁止/ショートカット禁止 □その他条件=計測基準、Zは、1分54秒770 NSXは、1分55秒889 スープラは、1分55秒340 GT−Rは、1分55秒865です ※この基準タイムはそれぞれのマシンの年代の公式予選時の同車種で最速タイムを元に作ったものです。詳しいタイムについてははスーパーGT公式HPを見てください |