| 登録NO | 情報件名 情報内容 | 登録者 | 賛同者 | 賛同数 | 否定者 | 否定数 | 更新日 | 編集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | セッティングコピペ用としてご利用下さい | GTCAR | 0 | 0 | 9999-12-31 00:00:00 | 参照 | ||
| ☆セッティング用途= □馬力=ps 車重=kg トルク=kgf.m ■タイヤの種類= └前輪= 後輪= ■ブレーキ= └ブレーキバランス 前= 後= ■サスペンション= ├スプリングレート(kgt/mm) F= R= ├車高調整(mm) F= R= ├ダンパー F= R= ├ダンパー(縮み) F= R= ├ダンパー(伸び) F= R= ├キャンバー角 F= R= ├トー角(イン⇔アウト) F= R= └スタビライザー F= R= ■トランスミッション= ├1速= 2速= 3速= 4速= 5速= 6速= └7速= 8速= ファイナル= オートセッティンッグ= ■ドライビングアシスト= └オーバー= アンダー= TCS= ■ダウンフォース= └F= R= ■LSD= └イニシャル= 加速= 減速= ■AYCコントローラ= └AYCC= ■バリアブル・センターデフ・コントローラ= └前輪配分= ■ウェイトコントロール= └バラスト重量= 搭載位置= ☆コメント=セッティング投入のベース用コピーペーストです。 ■は装着やフルカスタマイズ等のパーツ装備状況 他はセッティング値となります。必要な部分をご利用下さい。 | ||||||||
| 3 | RX-7 タイプRS'00(ドリフト仕様) | ラボ | 3 | 0 | 2007-05-01 12:01:23 | 編集 評価 | ||
| □馬力=462ps 車重=1108kg ■タイヤの種類=ノーマル └前輪=コンフォート 後輪=コンフォート ■ブレーキ= └ブレーキバランス 前= 20後=24 ■サスペンション= ├スプリングレート(kgt/mm) F=14 R=16 ├車高調整(mm) F=100 R=100 ├ダンパー(縮み) F=3 R=3 ├ダンパー(伸び) F= 3R=3 ├キャンバー角 F= 3.0R=2.0 ├トー角(イン⇔アウト) F=0 R=-3 └スタビライザー F= 3R=3 ■トランスミッション= ファイナル= 4.1オートセッティンッグ=8 ■ドライビングアシスト= └オーバー=0 アンダー=11 TCS=0 ■ダウンフォース= └F= 10R=15 ■LSD= └イニシャル= 30加速= 45減速=5 ■ウェイトコントロール= └バラスト重量=20 搭載位置=50 ※改造はタービン2を付けてください。他はフルチューンです。 コースはトライアルマウンテンで合わせましたが他のコースでも微調整で走れると思います。 RE雨宮FDとアペックスFDを参考(?)に作りました。 | ||||||||
| 9 | ライセンスのニセ先導車を作ります。 | 今ちゃん | 1 | 0 | 2006-09-24 19:56:31 | 編集 評価 | ||
| ☆セッティング用途=スカイラインGT-R VスペックUニュルを用意してください。 あと、15.000.000万位必要です。(高!!) 色はお好みで。 □馬力=520ps以上 車重=変えない トルク=変えない ■タイヤの種類=レーシングがふさわしい。 └前輪= ミディアム後輪=ミディアム ■ブレーキ=レーシング ■サスペンション=ストリートかセミレーシング ■トランスミッション=ノーマル ■その他。 ■タービンキットはステージ3です。 マフラーは、絶対にスポーツにしてください。 先導車独特の「フォーンフォーン」と言う音が鳴り響かなくなってしまいます!! 車値段高いけど・・・。 でも、苦労してゲットするよりいいでしょ!! (チューン費も高い・・・。) | ||||||||
| 11 | ★Lancer Evolution[ MR GSR アシスト無しの4駆ドリ★ | タカヒト | 0 | 0 | 2005-10-13 22:38:46 | 編集 評価 | ||
| □馬力=428ps 車重=軽量ステージ2 ■タイヤの種類=スポーツ └前輪=M 後輪=H ■ブレーキ= └ブレーキバランス 前=20 後=15 ■サスペンション=フルカスタム ├スプリングレート(kgt/mm) F=9.5 R=8.5 ├車高調整(mm) F=105 R=107 ├ダンパー(縮み) F=4 R=4 ├ダンパー(伸び) F=8 R=8 ├キャンバー角 F=3.8 R=3.6 ├トー角(イン⇔アウト) F=1 R=0 └スタビライザー F=5 R=4 ■トランスミッション=フルカスタム └オートセッティンッグ=7 ■ドライビングアシスト= └全解除 ■ダウンフォース= └F=18 R=20 ■LSD=なし └イニシャル=5 加速=5 減速=5 (Fのみ) ■AYCコントローラ=装備 └AYCC=60 ■バリアブル・センターデフ・コントローラ=装備 └前輪配分=50:50 ■ウェイトコントロール=なし └バラスト重量=0 搭載位置=50 ☆コメント=ちょっとおつりがでやすいですがアシスト無しでの4駆ドリ可能です。 あとは個人の乗り方にあわせて調節してください。 タイヤを変えれば普通のレースにも出れると思います、 全然ダメでしたらすいません | ||||||||
| 10 | S14シルビア_ドリフト | 大河原アツシ | 0 | 0 | 2005-04-10 16:44:17 | 編集 評価 | ||
| □馬力=約300ps エンジン=マフラーセミレーシング、過給器ステージ2、ROM.軽量化=ステージ2 ■タイヤの種類=スポーツ └前輪=S3ソフト 後輪=S2ミディアム ■サスペンション=フルカスタム ├スプリングレート(kgt/mm) F=1.4 R=1.5 ├車高調整(mm) F=86 R=96 ├ダンパー(縮み) F=8 R=10 ├ダンパー(伸び) F=10 R=8 ├キャンバー角 F=3 R=1 ├トー角(イン⇔アウト) F=0 R=0 └スタビライザー F=5 R=7 ■トランスミッション=ノーマル ■ドライビングアシスト=解除 ■ダウンフォース=ストレートタイプ ■LSD=1.5ウェイ ☆コメント=もぐらさんへ。狙いは自前D1仕様。フラットトルクでパワードリフト可能な最低条件。こんなのでどうでしょう? | ||||||||
| 7 | スピードスタートロフィー必勝チューン | カストロール無限NSX | 0 | 0 | 2005-03-03 15:46:29 | 編集 評価 | ||
| ☆セッティング用途=スピードスター ターボを使用します □馬力=259ps 車重=924kg トルク=32.18kgf.m ■タイヤの種類=レーシング └前輪=ソフト 後輪=ソフト ■ブレーキ=レーシング └ブレーキバランス 前=24 後=24 ■サスペンション=レーシング ├スプリングレート(kgt/mm) F=2.6 R=10.5 ├車高調整(mm) F=83 R=83 ├ダンパー(縮み) F=1 R=1 ├ダンパー(伸び) F=1 R=1 ├キャンバー角 F=12.0 R=10.0 ├トー角(イン⇔アウト) F=4 R=4 └スタビライザー F=1 R=2 ■トランスミッション=フルカスタマイズ ├オートセッティンッグ=7 ■ドライビングアシスト= └オーバー=0 アンダー=0 TCS=0 ■LSD=1.5ウェイ ■ウェイトコントロール= └バラスト重量=40 搭載位置=後ろに50 ■その他=マフラーレーシング チューンドROMスポーツ ナイトロ65 インタークーラーレーシングビッグ タービン(重要)装着しない トリプルプレートクラッチ レーシングフライホイール ポート研磨 エンジンバランス 軽量化ステージ3 ☆コメント=このセッティングで全戦優勝できます。完全なオーバーステア仕様です。 シアトルのみタービンステージ3を装着します。その他のコースではナイトロで補います。 頑張ってください!!! | ||||||||
| 6 | トヨタ スープラRZ(ドリフト仕様) | ラボ | 0 | 0 | 2005-02-11 15:16:46 | 編集 評価 | ||
| ☆セッティング用途=スープラRZのドリフト仕様です。 ■タイヤの種類=ノーマル └前輪=コンフォート 後輪=コンフォート ■ブレーキ=レーシング └ブレーキバランス 前=20 後=24 ■サスペンション= ├スプリングレート(kgt/mm) F=14 R=12 ├車高調整(mm) F=100 R=100 ├ダンパー F= R= ├ダンパー(縮み) F=2R=3 ├ダンパー(伸び) F=2 R=2 ├キャンバー角 F=2.5 R=3.5 ├トー角(イン⇔アウト) F=0 R=0 └スタビライザー F=3 R=3 ■トランスミッション= ファイナル=3.9 オートセッティンッグ=6 ■ドライビングアシスト= └オーバー=0 アンダー=11 TCS=0 ■ダウンフォース= └F=12 R=20 ■LSD= └イニシャル=25 加速=35 減速=5 ■ウェイトコントロール= └バラスト重量=20 搭載位置=45 ※改造はタービン2を付けてください。他はフルチューンです。 コースはトライアルマウンテンで合わせました。ミッドフィールドでも上手く走れました。 重いのでコントロールが難しいので初心者には合わないかもしれません。 | ||||||||
| 5 | オペルのスピードスター・トロフィー向け(だとおもう) | じゅげむ軍曹 | 0 | 0 | 2005-01-31 20:34:13 | 編集 評価 | ||
| 車種=オペル スピードスター ☆セッティング用途=スピードスター・トロフィーのオータム・リンク暫定仕様 □馬力=318ps 車重=773kg トルク=36.74kgf.m ■タイヤの種類=スポーツ └前輪=ソフト 後輪=ソフト ■ブレーキ=レーシング └ブレーキバランス 前=15 後=15 ■サスペンション=レーシング ├スプリングレート(kgt/mm) F=8.7 R=10.5 ├車高調整(mm) F=96 R=96 ├ダンパー(縮み) F=5 R=10 ├ダンパー(伸び) F=10 R=10 ├キャンバー角 F=2.0 R=1.0 ├トー角(イン⇔アウト) F=-2 R=0 └スタビライザー F=2 R=3 ■トランスミッション=フルカスタマイズ ├ファイナル=3.563 オートセッティンッグ=9 ■ドライビングアシスト └オーバー=0 アンダー=0 TCS=0 ■ダウンフォース └F=20 R=25 ■LSD=フルカスタマイズ └イニシャル=5 加速=15 減速=5 ■AYCコントローラ=なし └AYCC= ■バリアブル・センターデフ・コントローラ=ノーマル └前輪配分= ■ウェイトコントロール=なし └バラスト重量= 搭載位置= ☆コメント=ほかフル装備です。 マフラー=レーシング チューンドロム=スポーツ タービンキット=ステージ3 ナイトロ=装備 クラッチ=トリプルプレート フライホイール=レーシング スピードスター・トロフィー暫定仕様です。Aポイントは200稼げます。ちなみにナイトロ使わないで勝つのは相当な腕が要りそうです。結構オーバー気味の設定にしてみたのですがまだつめられそうです。ギア比はコースにあわせて変えて下さい。ちなみに上のはオータムリンクで使用しました。 | ||||||||
| 1 | セッティング用コンテンツ(暫定)の開放について | GTCAR | 0 | 0 | 2005-01-16 23:53:36 | 編集 評価 | ||
| 管理人です。ラボさんのご要望で、セッティングを書き込める暫定掲示板を用意しました。 時間が取れた時に正式のコンテンツを用意しますが、現在はこちらの暫定掲示板で使用をお願いします。 件名には『マシン名』のセッティング(**仕様、**はドリフトとか**コースとか)という形で。入りきらなければこの情報の内容に他の人がわかりやすいように記入してください。 以上暫定ですが、ご利用ください! |